ICC Cricket World Cup 2015
As days are passing by, we are drawing closer and closer to ICC Cricket World Cup 2015.Fans are undoubtedly waiting for this terrific event to take place, they are waiting keenly to enchant their slogans, to give standup applause to their stars. Cricket is really trending worldwide, everyday increasing its popularity. ICC World Cup 2015
The British national game has left a real mark on minds of people it is not just confined to England now. The 11th world cup of 2015 f cricket history is to be started next year from 14th February and it will last till 29th of March.49 matches in total are to be played in total, among nations playing with passion. These matches are to be played in 14 different venues at Australia and New Zealand. Australia will be hosting 26 world cup fixtures in 7 different cities while New Zealand is going to host 23 matches. The biggest match of the event will be played in Melbourne, Australia which is of course the final of the tournament. This honor of hosting cricket world cup was given to Australia and New Zealand when they placed a bid at the end of world cup cricket 2011.
Next World cup is going to be played in England in 2019.Cities which are to host World cup fixtures in Australia are Adelaide, Hobart, Melbourne, Canberra, Brisbane, Sydney and Perth. New Zealand on the hand will be hosting matches Christchurch, Hamilton, Wellington, Napier, Dunedin, Auckland and Nelson. The significance of this world cup is that it will be largest world cup in history of cricket up till now. It will be among 14 teams all fighting hard and having great desire to seize the opportunity.
The previous world cup hosted by Asian countries was won by India, but defending team will be facing large problems on these tracks. Anyhow, all teams are looking forward to this event. Many matches in this tournament are most awaited due to rivalry between nations. India vs. Pakistan, England vs. Australia can be said as most awaited matches. No matter what the outcomes will be cricket fans are in real haste, they are fantasizing world cup, and this humongous tournament is really bringing cheer and delight to their faces.
Schedule full
[wptab name=’Schedule’]
[/wptab]
[end_wptab]
Merit and Tournament Structure of World Cup 2015
ICC tried to reduce number of participating teams to 10 after World cup 2011, but ICC faced huge criticism by cricket boards of many nations mainly Ireland Cricket Board. Irish team really performed really well in former World Cups and it was thought to be a very rude decision. ICC reversed its decision and made a new decision of allowing 14 teams to participate in World cup 2015.
The World Cup Cricket 2015 will be played among 14 nations. The structure of the tournament is quite similar to 2011 world cup. There will be two groups which will consist of seven teams each, the teams will play each other to secure their position for quarter finals, on the basis of points the four top teams from both groups will be selected for quarter finals. The winner teams of Quarter finals will play each other for attaining place in semi finals and two winner teams of semi finals will play at Melbourne in Final for the biggest trophy of cricket world named as World Cup.
Teams Qualified for ICC World Cup 2015
The first ten teams automatically qualified for world cup on the basis of their rankings. While, the last four teams had to play qualifying matches to win their place in world cup 2015.
Teams | Qualification
Automatic Qualification |
Rank | Group |
England | 1 | A | |
South Africa | 2 | B | |
India | 3 | B | |
Australia | 4 | A | |
Sri Lanka | 5 | A | |
Pakistan | 6 | B | |
West Indies | 7 | B | |
Bangladesh | 8 | A | |
New Zealand | 9 | A | |
Zimbabwe | 10 | B | |
Ireland | WCL Championship | 11 | B |
Afghanistan | 12 | A | |
Scotland | World Cup Qualifiers | 13 | A |
U.A.E | 14 | B |
Preparations and prize of winning the World cup 2015
It is planned for World Cup Cricket 2015 to be most watched and fans friendly world cup ever. The ICC has sold rights to may sports channels for broadcasting and planning is done to take cricket a step further.
An organizing committee was formed and was finalized. The major three names of this organizing committee are:
- John Harden – Chief executive
- James Strong – Chairman
- Ralph Waters – Deputy Chairman
ICC has set prize money total to $10,225,000.This money is quite more than the prize money of 2011 world cup. It will be allocated between teams on the basis of their performance regarding world cup. The wining team of tournament will get $3,975,000 while the teams which knocked out in group stage will be getting prize money of $210,000 each.
Stages | Money | Total Funds |
Winner Team | $3,975,000 | $3,975,000 |
Losing team(final) | $1,750,000 | $1,750,000 |
Semi-Final losers | $600,000 | $1,200,000 |
Quarter-final losers | $300,000 | $1,200,000 |
Group stage winnings | $45.000 | $1,890,000 |
Eliminated teams(group stage) | $35,000 | $210,000 |
Total | $10,225,000 |
It actually indicates that prize money for winning single match in tournament is $45,000 and if a team remains undefeated throughout the tournament it will get winning amount plus prize of one match multiplied by total number of wins in the tournament.
World Cup Warm-up Fixtures
World cup warm up matches are to be played from 8th February till 13th February. They are 14 in number.
Date | Fixtures | Location | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 8, 2015 | Australia v India | Adelaide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 9, 2015 | South Africa v Sri Lanka | Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 9, 2015 | New Zealand v Zimbabwe | Lincoln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 9, 2015 | England v West Indies | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 9, 2015 | Pakistan v Bangladesh | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 10, 2015 | Ireland v Scotland | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 10, 2015 | India v Afghanistan | Adelaide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 11, 2015 | New Zealand v South Africa | Christchurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 11, 2015 | Sri Lanka v Zimbabwe | Lincoln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 11, 2015 | Australia v U.A.E | Melbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 11, 2015 | England v Pakistan | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 12, 2015 | West Indies v Scotland | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 12, 2015 | Ireland v Bangladesh | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 13, 2015 | Afghanistan v U.A.E | Melbourne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool A and B Teams and Fixtures
Pool A Table
Schedule:
Pool B table
Schedule:
Quarter Finals
World cup quarter finals will be played between eight teams, four top teams on the basis of points will be selected out of seven teams in each group. The team at first position in pool A will play fourth positioned team of pool B, team positioned second in pool A will play third team in pool B, team positioned third in pool A will play second team of pool B and at last team on fourth position in pool A will be playing with first positioned team in pool B for qualifying for semi finals.
The structure of semi finals will be:
Semi Finals
Semi Finals will be played between four winner teams of Quarterfinals.
Final
The final of the tournament will be played on 29th march 2015 in Melbourne Cricket Ground, Melbourne at 14:30.It will be a day/night match.
|
ICC Cricket World Cup 2015 , World Cup 2015 Points table , 2015 World Cup Fixtures , Schedules , news , Latest updates about World Cup 2015 , World Cup 2015 Pool A and Pool B schedules and matches
Incoming search terms:
- world cup 2015 predictions
- world cup 2015 match prediction
- world cup 2015 prediction
- wc 2015 prediction
- world cup semi final predictions